LSDMDJD4-标机基本规格表 | ||||
机构形态 | 4轴码垛 | |||
自由度 | 4 | |||
有效载荷 | 100kg | |||
臂展 | 2000mm | |||
重复定位精度 | ±0.5mm | |||
机械限位范围 | 1轴 | 2000mm | ||
2轴 | ±120° | |||
3轴 | ±140° | |||
4轴 | ±360° | |||
速度 | 1轴 | 2.1 rad/s | 120°/s | |
2轴 | 2.1rad/s | 120°/s | ||
3轴 | 1.74rad/s | 100°/s | ||
4轴 | 6.28rad/s | 360°/s | ||
惯性力矩 | 4轴 | 16 kg.m² | ||
本体重量 | 850kg | |||
安装环境 | 温度 | 0~45℃ | ||
湿度 | 20%~80%RH(不结露) | |||
振动 | <4.9m/s²(0.5G) | |||
其它 | 避免易燃、腐蚀性气体和液体;避免接触水、油、粉尘等;勿接近电气噪声源。 | |||
电源容量 | 4.65kVA | |||
减速机 | 一轴 | 升降 | ||
二轴 | 80E | |||
三轴 | 40E | |||
四轴 | 20E | |||
电机 | 一轴 | 1.3KW | ||
二轴 | 1.3KW | |||
三轴 | 1.3KW | |||
四轴 | 0.75KW | |||



